来源:网络作者:小米儿Sunny 更新:2020-05-25
地域 | 郡属 | 城池 | 等级 | 坐标x | 坐标y |
河北 | 魏郡 | 邺城 | 8 | 695 | 364 |
馆陶 | 7 | 574 | 366 | ||
顿丘 | 3 | 644 | 275 | ||
渤海郡 | 南皮 | 7 | 648 | 107 | |
平原 | 6 | 688 | 216 | ||
乐城 | 5 | 619 | 142 | ||
乐陵 | 3 | 586 | 40 | ||
常山郡 | 真定 | 6 | 465 | 208 | |
信都 | 6 | 559 | 144 | ||
中山 | 5 | 482 | 157 | ||
巨鹿 | 3 | 516 | 247 | ||
甘陵 | 3 | 601 | 225 | ||
五原郡 | 九原 | 6 | 159 | 201 | |
西安阳 | 4 | 82 | 256 | ||
定襄 | 4 | 202 | 139 | ||
上郡 | 肤施 | 6 | 267 | 420 | |
高奴 | 4 | 319 | 485 | ||
桢林 | 3 | 209 | 305 | ||
太原郡 | 晋阳 | 7 | 416 | 379 | |
平阳 | 5 | 441 | 495 | ||
离石 | 5 | 363 | 402 | ||
壶关 | 5 | 456 | 456 | ||
沾县 | 4 | 467 | 386 | ||
雁门郡 | 雁门 | 6 | 335 | 210 | |
新兴 | 4 | 362 | 288 | ||
剧阳 | 3 | 275 | 97 | ||
燕国 | 蓟城 | 7 | 500 | 36 | |
居庸 | 5 | 330 | 50 | ||
涿县 | 4 | 554 | 87 | ||
代县 | 4 | 404 | 58 | ||
关卡 | 蒲坂津 | 7 | 466 | 542 | |
鄜城 | 7 | 360 | 568 | ||
高唐 | 6 | 731 | 222 | ||
白马 | 6 | 746 | 421 | ||
大城 | 6 | 276 | 544 | ||
阴山 | 6 | 51 | 280 |
希望完整的坐标,给您的争霸旅程提供助力~!